Aktiebolaget ska bedriva byggservice, köp och försäljning av bygg- och entreprenadmaterial konsultverksamhet inom jord- och skogsbruk, uthyrning av jordbruks- och entreprenadmaskiner, köpa och sälja samt förvalta värdepapper och fastigheter.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 436 | 1 345 | 2 079 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -299 | 315 | 617 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -285 | 315 | 616 |
Årets resultat (tkr) | 119 | 235 | 290 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 925 | 2 271 | 2 062 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 436 | 1 345 | 2 079 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -299 | 315 | 617 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -285 | 315 | 616 |
Årets resultat (tkr) | 119 | 235 | 290 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 725 | 1 588 | 1 289 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 199 | 683 | 773 |
Tillgångar (tkr) | 1 925 | 2 271 | 2 062 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 181 | 1 062 | 828 |
Obeskattade reserver (tkr) | 122 | 559 | 510 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 622 | 649 | 725 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 925 | 2 271 | 2 062 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 436 | 1 345 | 2 079 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -68.6% | 23.4% | 29.7% |
Soliditet | 65.9% | 64.5% | 58.0% |
Kassalikviditet | 32.0% | 105.2% | 83.2% |
Aktiebolaget ska bedriva byggservice, köp och försäljning av bygg- och entreprenadmaterial konsultverksamhet inom jord- och skogsbruk, uthyrning av jordbruks- och entreprenadmaskiner, köpa och sälja samt förvalta värdepapper och fastigheter.